counters for last half hour
deny ip 114.76.23.0 0.0.0.255 any
deny ip 123.26.24.0 0.0.0.255 any
deny ip 144.131.105.0 0.0.0.255 any (65402 matches)
deny ip 174.50.0.0 0.0.0.255 any (63040 matches)
deny ip 189.164.56.0 0.0.0.255 any (61875 matches)
deny ip 202.137.112.0 0.0.0.255 any (15190 matches)
deny ip 203.162.112.0 0.0.0.255 any
deny ip 207.172.175.0 0.0.0.255 any (70971 matches)
deny ip 207.96.200.0 0.0.0.255 any (5847 matches)
deny ip 212.122.207.0 0.0.0.255 any (66592 matches)
deny ip 24.45.172.0 0.0.0.255 any (63220 matches)
deny ip 24.47.206.0 0.0.0.255 any
deny ip 69.123.229.0 0.0.0.255 any (3332 matches)
deny ip 70.18.212.0 0.0.0.255 any
deny ip 74.15.200.0 0.0.0.255 any (56034 matches)
deny ip 75.7.15.0 0.0.0.255 any (2719 matches)
deny ip 76.214.107.0 0.0.0.255 any (43469 matches)
deny ip 77.103.128.0 0.0.0.255 any (69191 matches)
deny ip 83.19.60.0 0.0.0.255 any (71473 matches)
deny ip 83.22.200.0 0.0.0.255 any (63132 matches)
deny ip 84.32.228.0 0.0.0.255 any (10406 matches)
deny ip 86.20.37.0 0.0.0.255 any (7707 matches)
deny ip 86.214.145.0 0.0.0.255 any (61946 matches)
deny ip 86.34.8.0 0.0.0.255 any (69615 matches)
deny ip 88.220.93.0 0.0.0.255 any (61609 matches)
deny ip 89.180.85.0 0.0.0.255 any
deny ip 89.181.0.0 0.0.0.255 any
deny ip 90.157.167.0 0.0.0.255 any
deny ip 92.9.218.0 0.0.0.255 any (74201 matches)
deny ip 93.107.85.0 0.0.0.255 any (48455 matches)
deny ip 93.41.32.0 0.0.0.255 any (16585 matches)
deny ip 94.189.209.0 0.0.0.255 any (3337 matches)
deny ip 94.222.114.0 0.0.0.255 any
deny ip 95.49.122.0 0.0.0.255 any (9564 matches)
deny ip 98.154.148.0 0.0.0.255 any
deny ip 99.155.196.0 0.0.0.255 any (61119 matches)
deny ip 99.253.144.0 0.0.0.255 any (31578 matches)