Author Topic: Moved Gaztransitstroyinfo domains  (Read 15591 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

June 09, 2009, 09:46:22 pm
Read 15591 times

SysAdMini

  • Administrator
  • Hero Member

  • Offline
  • *****

  • 3335
A lot domains have been moved to other isps.

Code: [Select]
4812    | 222.73.219.58    | CN | anti.greenhistory.cn/in.cgi6 | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | bankinggolf.cn/in.cgi9 | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | blogtransaction.cn | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | bwgm.schoolh.cn/in.cgi6 | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | clubmillionswow.cn/in.cgi9 | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | designroots.cn/in.cgi6 | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | drawingstyle.cn/in.cgi6 | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | dreamlitediamond.cn | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | dumake.cn/private-adult.html | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | ed.worksean.cn/in.cgi6 | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | financeimprove.cn | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | gje.stakeshouse.cn/in.cgi9 | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | heartdomainer.cn | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | hikimounttrail.com/in.cgi17private1adult | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | hikimounttrail.com/in.cgi17private3adultexe | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | housedomainname.cn/in.cgi6 | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | housevisual.cn/in.cgi6 | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | islandtravet.cn/in.cgi6 | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | kvk.housevisual.cn/in.cgi6 | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | lifenaming.cn   | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | liteauction.cn/in.cgi6 | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | litefront.cn/in.cgi9 | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | melodynew.cn/in.cgi6 | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | moulitehat.cn   | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | musicdomainer.cn/in.cgi17private4nonadultexe | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | musicdomainer.cn/in.cgi6 | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | newtransfer.cn/in.cgi6 | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | nextfreedollar.com | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | nextfreedollar.com/in.cgi6 | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | nicescores.cn/in.cgi6 | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | oceandealer.cn/in.cgi6 | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | onlinedetect.com/in.cgi6 | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | palaceyou.cn    | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | partsocean.cn/in.cgi6 | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | peopleopera.cn/in.cgi6 | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | pub.oceandealer.cn/in.cgi6 | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | rainfinish.cn/in.cgi6 | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | rainjukebox.cn  | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | resorttravet.cn | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | roomsme.cn      | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | roselambda.cn   | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | schoolh.cn/in.cgi6 | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | seamodern.cn    | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | smilecasino.cn  | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | stakeshouse.cn  | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | startgetaways.cn | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | symphonygold.cn | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | teamwows.cn     | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | travetbeach.cn  | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | travets.cn      | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | use-sena.cn     | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | vilasse.cn      | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | vitamingood.cn/in.cgi6 | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | websiteflower.cn/in.cgi6 | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | weekendtravet.cn | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | workfuse.cn/in.cgi6 | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | worksean.cn/in.cgi6 | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | wowregister.cn  | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | xfln.housevisual.cn/in.cgi6 | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | xh.kaktotak.net/in.cgi9 | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | xuyxuyxuy.cn    | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | xw.dayindigo.cn/in.cgi9 | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | youbonusnew.cn  | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | yrapyatnica.com/in.cgi6 | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | ysh.soulmosp.cn/in.cgi9 | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
4812    | 222.73.219.58    | CN | yz.worksean.cn/in.cgi6 | CHINANET-SH-AP China Telecom (Group)
24940   | 213.239.215.61   | DE | basdzsdas.com/poker/config.bin | HETZNER-AS Hetzner Online AG RZ-Nuernberg
24940   | 213.239.215.61   | DE | basdzsdas.com/poker/loader.exe | HETZNER-AS Hetzner Online AG RZ-Nuernberg
48953   | 80.233.221.253   | LV | cameronzfunz.com/spl1/29e898d7718e8d86e0436480200291b7 | STUDIO7PRO Studio 7 PRO SIA
48953   | 80.233.221.253   | LV | dastrealworld.ru/cover.html | STUDIO7PRO Studio 7 PRO SIA
48953   | 80.233.221.253   | LV | dastrealworld.ru/denunreal.html | STUDIO7PRO Studio 7 PRO SIA
48953   | 80.233.221.253   | LV | dastrealworld.ru/underworld.html | STUDIO7PRO Studio 7 PRO SIA
48953   | 80.233.221.253   | LV | sandiiegoexpo.ru/expocity.html | STUDIO7PRO Studio 7 PRO SIA
48031   | 91.207.61.23     | RU | asmmnation.com/index.phpid325 | NOVIKOV-AS IP Novikov Aleksandr Leonidovich
48841   | 91.212.65.7      | UA | popyodiw.cn/s/in.cgi10 | EUROHOST-AS Eurohost LLC
48841   | 91.212.65.7      | UA | sehmadac.cn/nuc/spl/pdf.pdf | EUROHOST-AS Eurohost LLC
48841   | 91.212.65.7      | UA | silzefos.cn/nuc/exe.php | EUROHOST-AS Eurohost LLC
48841   | 91.212.65.7      | UA | silzefos.cn/nuc/index.php | EUROHOST-AS Eurohost LLC
48841   | 91.212.65.7      | UA | silzefos.cn/nuc/spl/pdf.pdf | EUROHOST-AS Eurohost LLC
48841   | 91.212.65.7      | UA | silzefos.cn/s/in.cgi10 | EUROHOST-AS Eurohost LLC
48841   | 91.212.65.7      | UA | silzefos.cn/s/in.cgi13 | EUROHOST-AS Eurohost LLC
48841   | 91.212.65.7      | UA | xidsasuc.cn/s/in.cgi13 | EUROHOST-AS Eurohost LLC
28753   | 84.16.234.27     | DE | easyaddedantivirus.com | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | yourcountedantivirus.com | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | addedantiviruslive.com | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | addedantivirusstore.com | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | myplusantiviruslive.com | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | myplusantiviruspro.com | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | addedantivirusonline.com | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | countedantiviruspro.com | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | bestcountedantivirus.com | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | ascertaindiseasepro.cn | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | atioqe.cn       | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | bestcover2u.cn  | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | bestcover4u.cn  | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | bestcover4you.cn | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | bestcoverforyou.cn | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | bestdefenselive.cn | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | bestexaminedisease.cn | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | bestfriskviruslive.cn | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | bestprotectiononline.cn | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | bigcoverlive.cn | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | bigdefense2u.cn | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | bigprotectionlive.cn | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | easybestprotection.cn | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | easycheckpoisonpro.cn | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | easyfriskdisease.cn | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | easyincomeprotection.cn | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | easypersonalprotection.cn | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | easyserviceprotection.cn | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | examineillnesslive.cn | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | examinepoisonstore.cn | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | exodih.cn       | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | exousyt.cn      | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | feptuaq.cn      | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | freeantivirusplus09.com | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | freecoveronline.cn | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | freecoverstore.cn | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | freedefense2u.cn | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | freedefenseforyou.cn | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | friskdiseaselive.cn | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | getantivirusplus09.com | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | myascertainpoison.cn | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | mycheckdiseasepro.cn | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | mycheckdiseasestore.cn | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | mydefense4u.cn  | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | mydefense4you.cn | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | myexaminevirusstore.cn | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | myguardforyou.cn | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | newguard2u.cn   | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | newguard4u.cn   | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | newguard4you.cn | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | newguardforyou.cn | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | realantivirusplus09.com | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | refugepro.cn    | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | smartantivirusplus09.com | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | suxpymi.cn      | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | yourcheckpoisonpro.cn | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | yourfriskdisease.cn | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | yourfriskinfection.cn | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | yourfriskviruspro.cn | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | yourguard4you.cn | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | yourguardforyou.cn | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | yourguardonline.cn | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | yourguardpro.cn | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | yourguardstore.cn | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | adayby.cn       | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
28753   | 84.16.234.27     | DE | getantivirusplusnow.com | NETDIRECT AS NETDIRECT Frankfurt, DE
Ruining the bad guy's day